中国银行3月6日人民币挂牌价
2008年3月6日 07:10
[世华财讯]以下是中国银行3月6日人民币挂牌价:
-----------------------------------------------------
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
英镑 1409.85 1380.13 1421.18 1412.62
港币 91.04 90.31 91.38 91.44
美元 709.18 703.49 712.02 711.72
瑞士法郎 682.9 668.5 688.39
新加坡元 509.51 498.77 513.6
瑞典克朗 115.47 113.04 116.4
丹麦克朗 145.06 142 146.22
挪威克朗 137.88 134.97 138.98
日圆 6.8099 6.6664 6.8646 6.8825
加拿大元 718.83 703.67 724.6
澳大利亚元 662.57 648.6 667.89
欧元 1080.53 1057.75 1089.21 1081.78
澳门元 88.49 87.74 88.83
菲律宾比索 17.38 17.01 17.52
泰国铢 22.47 21.99 22.65
新西兰元 569.53 ----- 574.11
韩圆 ----- 0.7103 0.7642
-----------------------------------------------------
资料来源:中国银行
(潘海涌 编辑)