
来源:
2008年3月11日 20:17
[世华财讯]以下为伦敦银行瑞郎11日同业拆借利率(LIBOR).
单位:%
--------------------------------
11日利率 10日利率
隔夜 2.36333 2.41500
1周 2.37167 2.45000
2周 2.39000 2.45833
1月 2.57833 2.57667
2月 2.72667 2.71833
3月 2.82167 2.82167
4月 2.83667 2.83500
5月 2.85083 2.84667
6月 2.86500 2.86333
7月 2.87667 2.87417
8月 2.88667 2.88333
9月 2.90083 2.89167
10月 2.91083 2.90000
11月 2.91917 2.90833
--------------------------------
资料来源:综合外电
(孟薇薇 编辑)