
来源:
2008年3月12日 20:10
[世华财讯]以下为伦敦银行瑞郎12日同业拆借利率(LIBOR).
单位:%
--------------------------------
12日利率 11日利率
隔夜 2.25500 2.36333
1周 2.29833 2.37167
2周 2.33000 2.39000
1月 2.56833 2.57833
2月 2.72167 2.72667
3月 2.82167 2.82167
4月 2.83500 2.83667
5月 2.84500 2.85083
6月 2.86333 2.86500
7月 2.87667 2.87667
8月 2.89000 2.88667
9月 2.90333 2.90083
10月 2.91500 2.91083
11月 2.92417 2.91917
--------------------------------
资料来源:综合外电
(孟薇薇 编辑)