
来源:
2008年3月13日 07:06
[世华财讯]以下是中国银行3月13日人民币挂牌价:
-----------------------------------------------------
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
英镑 1433.91 1403.68 1445.43 1426.18
港币 91 90.27 91.34 91.25
美元 708.58 702.9 711.42 710
瑞士法郎 697.47 682.76 703.07
新加坡元 511.14 500.36 515.24
瑞典克朗 116.63 114.17 117.57
丹麦克朗 147.54 144.43 148.73
挪威克朗 139.15 136.21 140.26
日圆 6.9909 6.8435 7.047 6.8952
加拿大元 714.48 699.42 720.22
澳大利亚元 660.73 646.8 666.04
欧元 1100.2 1077 1109.04 1091.09
澳门元 88.41 87.67 88.75
菲律宾比索 17.14 16.78 17.28
泰国铢 22.4 21.93 22.58
新西兰元 571.24 ----- 575.83
韩圆 ----- 0.6928 0.7454
-----------------------------------------------------
资料来源:中国银行
(潘海涌 编辑)