美元兑人民币3月25日远期汇价表
2008年3月25日 08:37
[世华财讯]以下是3月25日美元兑人民币远期汇价表:
--------------------------------------------------------
期限 买价 卖价 日期
7天 (7D) 7.0195 7.0245 2008-04-03
1个月 (1M) 6.9535 6.9635 2008-04-28
2个月 (2M) 6.8755 6.8855 2008-05-27
3个月 (3M) 6.7985 6.8085 2008-06-27
4个月 (4M) 6.7304 6.7404 2008-07-28
5个月 (5M) 6.6644 6.6744 2008-08-27
6个月 (6M) 6.5985 6.6085 2008-09-26
9个月 (9M) 6.4258 6.4258 2008-12-29
12个月(1Y) 6.3245 6.3345 2009-03-27
15个月(15M) 6.2280 6.2355 2009-06-29
18个月(18M) 6.1346 6.1396 2009-09-28
---------------------------------------------------------
数据来源:综合外电
(韩方 编辑)