巴西帕拉那瓜港大豆4月1日FOB基差报价
2008年4月2日 09:42
[世华财讯]以下是巴西帕拉那瓜港大豆4月1日FOB基差报价:
CBOT基准,美分/蒲式耳
-----------------------------------------------
月份 出价 变化 要价 变化
4月 -20 +35 -10 +35 K
5月 -40 +15 -30 +15 K
6月/7月 -40 +20 -30 +15 N
8月 +05 +45 +10 +40 Q
9月 +15 +15 +25 +15 U
10月/11月 +05 未变 +40 未变 X
09年3月 -80 +30 -60 +20 H
09年3月/4月 -80 +20 -60 +20 K
09年4月/5月 -85 +15 -70 +10 K
-----------------------------------------------
注:CBOT,H=3月,K=5月 ,N=7月,Q=8月,U=9月 UNQ=未报价
综合外电
(赵志欣 编辑)