巴西帕拉那瓜港大豆4月2日FOB基差报价
2008年4月3日 09:20
[世华财讯]以下是巴西帕拉那瓜港大豆4月2日FOB基差报价:
CBOT基准,美分/蒲式耳
-----------------------------------------------
月份 出价 变化 要价 变化
4月 -10 +10 +05 +15 K
5月 -20 +25 -05 +25 K
6月/7月 -25 +15 -10 +20 N
8月 00 -05 +15 +05 Q
9月 +30 +15 +50 +25 U
10月/11月 +40 +35 +60 +20
09年3月 -80 未变 -60 未变 H
09年3月/4月 -80 未变 -60 未变 K
09年4月/5月 -100 +15 -60 +10 K
-----------------------------------------------
注:CBOT,H=3月,K=5月 ,N=7月,Q=8月,U=9月 UNQ=未报价
综合外电
(赵志欣 编辑)