巴西帕拉那瓜港大豆4月4日FOB基差报价
2008年4月7日 09:35
[世华财讯]以下是巴西帕拉那瓜港大豆4月4日FOB基差报价:
CBOT基准,美分/蒲式耳
-----------------------------------------------
月份 出价 变化 要价 变化
4月 -20 -02 -15 -05 K
5月 -32 -02 -27 -02 K
6月/7月 -35 -05 -28 -03 N
8月 -15 -15 00 -10 Q
9月 +20 未变 +50 未变 U
10月/11月 +10 -30 +50 未变 X
09年3月 -120 -40 -80 -20 H
09年3月/4月 -120 -20 -80 未变 K
09年4月/5月 -120 -20 -80 -20 K
-----------------------------------------------
注:CBOT,H=3月,K=5月 ,N=7月,Q=8月,U=9月 UNQ=未报价
综合外电
(赵志欣 编辑)