巴西帕拉那瓜港大豆4月17日FOB基差报价
2008年4月18日 09:21
[世华财讯]以下是巴西帕拉那瓜港大豆4月17日FOB基差报价:
CBOT基准,美分/蒲式耳
-----------------------------------------------
月份 出价 变化 要价 变化
4月 -60 +05 -50 +05 K
5月 -60 未变 -50 +05 K
6月/7月 -55 +05 -45 -10 N
8月 -25 +05 -10 +10 Q
9月 +10 +10 +30 未变 U
10月/11月 00 未变 +35 未变 X
09年3月 -115 -15 -90 -15 H
09年3月/4月 -115 -15 -90 -20 K
09年4月/5月 -115 -15 -90 -20 K
-----------------------------------------------
注:CBOT,H=3月,K=5月 ,N=7月,Q=8月,U=9月 UNQ=未报价
综合外电
(赵志欣 编辑)