美元兑人民币5月23日远期汇价表
2008年5月23日 07:12
[世华财讯]以下是5月23日美元兑人民币远期汇价表:
--------------------------------------------------------
期限 买价 卖价 日期
7天 (7D) 6.9370 6.9485 2008-06-03
1个月 (1M) 6.9370 6.9385 2008-06-27
2个月 (2M) 6.8970 6.9085 2008-07-28
3个月 (3M) 6.8620 6.8735 2008-08-27
4个月 (4M) 6.8265 6.8380 2008-09-26
5个月 (5M) 6.7898 6.8013 2008-10-27
6个月 (6M) 6.7520 6.7635 2008-11-28
9个月 (9M) 6.6130 6.6345 2009-02-27
12个月(1Y) 6.4570 6.4985 2009-05-27
15个月(15M) 6.3876 6.4091 2009-08-27
18个月(18M) 6.2881 6.3198 2009-11-27
---------------------------------------------------------
数据来源:综合外电
(孟薇薇 编辑)