
来源:
2008年5月27日 16:12
[世华财讯]上海黄金交易所5月27日交易行情
单位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 206.50 207.40 205.90 206.90 0.33 0.002 206.68 23
Au9995 207.05 207.20 206.50 206.69 0.05 0.00024 206.83 2,044
Au9999 206.79 207.40 206.00 206.69 -0.10 -0.0005 207.01 1,408
Pt9995 506.45 506.45 504.00 505.00 -0.51 -0.001 505.31 40
AuT+N1 206.50 207.09 206.13 206.64 -0.09 -0.0004 206.89 560
AuT+N2 206.71 207.20 206.71 206.90 0.10 0.00048 206.90 240
AuT+D 206.72 207.30 206.27 206.62 0.10 0.00048 206.94 4,050
AgT+D 4148.00 4166.00 4132.00 4140.00 -2.00 -0.0005 4148.00 4,820
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
(沈净 编辑)