
来源:
2008年5月27日 19:29
[世华财讯]以下为伦敦银行瑞郎27日同业拆借利率(LIBOR).
单位:%
--------------------------------
27日利率 23日利率
隔夜 1.90833 1.95500
1周 2.15000 2.13500
2周 2.20000 2.20000
1月 2.33250 2.33417
2月 2.60167 2.60083
3月 2.77417 2.77500
4月 2.80667 2.80833
5月 2.84333 2.84333
6月 2.88583 2.88667
7月 2.92417 2.92833
8月 2.96417 2.97167
9月 3.00250 3.00667
10月 3.03667 3.04000
11月 3.07333 3.07500
1年 3.11250 3.11500
--------------------------------
资料来源:综合外电
(韩方 编辑)