
来源:
该权证为欧式认股权证,行权比例2:1,行权价10.77元/股,存续期12个月。从估值角度看,该权证的合理隐含波动率在120%-130%,故其合理价区间在2.6-3.6元之间。但其上市之后连拉4日涨停,表明市场炒作成分较大,因其流通盘不大,总流通市值较低,易于炒作与助涨。
康美药业权证绝对数量较小,若到期全部行权,则总股本将增加8,325万股至8.48亿股,稀释率为90.18%,稀释效应较小。康美药业基本面良好,通过在中药饮片领域的持续扩张,目前公司已成为该领域的龙头企业。本次可分离债募集资金共9亿元,其中4亿元用于偿还短期融资券,3.79亿元用于偿还银行贷款,剩余部分约1.21亿元用于补充流动资金。按公司预计,扣除发行费用后公司每年可节省的财务费用为2,647万元至3,427万元,相对于公司2007年度1.46亿元的净利润而言,节省的财务费用将大大提高公司的经营效益。若1年后权证可顺利行权,则募集资金将全部用于补充中药材贸易业务所需的流动资金,扩大公司的中药材贸易业务规模。
受中国电信业重组激励,中兴ZXC1(031006)上周表现较好。因电信业重组有望令中兴通讯的订单增加,而中兴通讯在TD、CDMA和GSM网络设备市场的占有率分别为40%、25%和8%,属于行业领导位置。
目前南航JTP1(580989)是唯一的认沽权证,在剩余交易时间只有不到一个月和有券商注销创设权证的背景下,上周南航JTP1再次出现明显的投机性炒作。但在交易所加强对南航JTP1 炒作监控的背景下,参与该权证炒作的盈利机会将远远小于其市场风险,即使未来券商因种种原因继续注销部分已创设权证,该权证仍然是风险极高的投机品种,到期变得一文不值将不可避免。
权证基本信息表
---------------------------------------
证券代码 证券简称 类型 行权价(元) 行权比例 行权期 发行份额(亿份)
031002 钢钒GFC1 股本认购 3.266 1.2090 07/11/28 到08/12/11 8.00
031004 深发SFC2 股本认购 19.000 1.0000 08/05/19 到08/06/27 1.04
031005 国安GAC1 股本认购 35.500 1.0000 09/09/11 到09/09/24 0.96
031006 中兴ZXC1 股本认购 78.130 0.5000 10/02/01 到10/02/12 0.65
580010 马钢CWB1 股本认购 3.400 1.0000 07/11/15 到08/11/28 12.65
580012 云化CWB1 股本认购 18.230 1.0000 09/02/23 到09/03/06 0.54
580013 武钢CWB1 股本认购 10.200 1.0000 09/04/10 到09/04/16 7.28
580014 深高CWB1 股本认购 13.850 1.0000 09/10/23 到09/10/29 1.08
580015 日照CWB1 股本认购 14.250 1.0000 08/11/19 到08/12/02 0.62
580016 上汽CWB1 股本认购 27.430 1.0000 09/12/31 到10/01/07 2.27
580017 赣粤CWB1 股本认购 20.880 1.0000 上市满12个月之日的前 0.56
10个交易日及满24个月
之日的前10个交易日
580018 中远CWB1 股本认购 40.380 0.5000 09/08/19 到09/08/25 0.51
580019 石化CWB1 股本认购 19.680 0.5000 10/02/25 到10/03/03 30.30
580020 上港CWB1 股本认购 8.400 1.0000 09/03/02 到09/03/06 2.92
580021 青啤CWB1 股本认购 28.320 0.5000 09/10/13 到09/10/19 1.05
580022 国电CWB1 股本认购 7.500 1.0000 10/05/17 到10/05/21 4.27
580023 康美CWB1 股本认购 10.770 0.5000 09/05/19 到09/05/25 1.67
580989 南航JTP1 认沽 7.430 0.5000 08/06/20 14.00
---------------------------------------
权证一周交易情况表
-----------------------------------
代码 名称 周成交额(亿元) 周涨跌幅% 周换手率% 正股周涨跌幅%
031002 钢钒GFC1 36.42 -2.28 57.53 -4.56
031004 深发SFC2 39.26 -3.51 441.39 -1.06
031005 国安GAC1 20.57 2.46 267.76 1.50
031006 中兴ZXC1 52.02 4.89 600.12 0.62
580010 马钢CWB1 53.77 -3.01 137.11 -3.82
580013 武钢CWB1 85.52 -0.28 210.71 -2.90
580014 深高CWB1 9.21 -0.66 175.69 -1.18
580015 日照CWB1 19.69 5.77 485.81 7.90
580016 上汽CWB1 15.37 -0.53 130.48 -4.19
580017 赣粤CWB1 12.20 -1.10 363.58 -6.04
580018 中远CWB1 10.58 0.24 272.73 -4.74
580019 石化CWB1 299.09 6.15 537.81 5.62
580020 上港CWB1 33.14 4.17 365.97 0.81
580021 青啤CWB1 34.63 -1.33 510.17 -7.68
580022 国电CWB1 149.20 9.90 834.76 7.34
580023 康美CWB1 43.18 - 698.33 2.99
580989 南航JTP1 525.99 161.63 2226.57 -1.20
-----------------------------------
权证估值情况表
------------------------------
代码 名称 内在价值 理论价值 溢价率% 杠杆倍数 打和点
031002 钢钒GFC1 8.456 6.974 -4.64 1.57 9.78
031004 深发SFC2 6.230 6.084 7.65 3.09 27.16
031005 国安GAC1 0 3.860 64.96 1.95 25.70
031006 中兴ZXC1 0 8.824 50.52 2.64 104.35
580010 马钢CWB1 4.220 3.771 -2.54 1.87 7.36
580013 武钢CWB1 5.160 5.884 3.38 2.66 15.58
580014 深高CWB1 0 0.798 148.76 1.55 18.68
580015 日照CWB1 0.470 2.477 42.45 2.19 20.83
580016 上汽CWB1 0 1.274 164.49 2.37 32.64
580017 赣粤CWB1 0 1.499 111.94 2.13 26.37
580018 中远CWB1 0 3.310 59.84 2.28 54.67
580019 石化CWB1 0 1.402 73.27 3.59 23.44
580020 上港CWB1 0 0.555 84.41 1.99 11.54
580021 青啤CWB1 0 2.775 63.61 1.97 41.08
580022 国电CWB1 0.540 2.900 47.41 1.85 11.85
580023 康美CWB1 0 0.988 83.38 1.32 18.34
580989 南航JTP1 0 0.008 46.65 6.17 5.70
------------------------------
注:1.无风险利率采用一年期存款利率4.14%
2.历史波动率计算采用最近半年正股价格数据
沪深权证敏感度指标分析
-----------------------------
代码 名称 DELTA GAMA VEGA THETA RHO
031002 钢钒GFC1 0.996 0.002 0.079 -0.179 1.684
031004 深发SFC2 0.962 0.019 0.581 -3.069 1.373
031005 国安GAC1 0.607 0.033 6.886 -1.895 7.085
031006 中兴ZXC1 0.615 0.008 34.875 -6.501 42.220
580010 马钢CWB1 0.986 0.011 0.196 -0.248 1.563
580013 武钢CWB1 0.855 0.025 3.225 -1.446 5.673
580014 深高CWB1 0.334 0.069 3.253 -0.751 2.367
580015 日照CWB1 0.632 0.063 3.935 -2.491 3.321
580016 上汽CWB1 0.302 0.035 5.461 -1.169 3.882
580017 赣粤CWB1 0.379 0.046 6.262 -1.032 5.503
580018 中远CWB1 0.556 0.019 15.033 -3.790 15.025
580019 石化CWB1 0.506 0.037 7.158 -1.383 7.033
580020 上港CWB1 0.364 0.132 2.059 -0.769 1.316
580021 青啤CWB1 0.589 0.024 11.511 -2.641 12.527
580022 国电CWB1 0.729 0.047 3.742 -0.703 5.402
580023 康美CWB1 0.594 0.066 3.851 -1.314 3.699
580989 南航JTP1 -0.020 0.025 0.125 -0.829 -0.013
-----------------------------
注:1.无风险利率采用一年期存款利率4.14%
2.历史波动率计算采用最近半年正股价格数据
3.股指期货仿真交易行情
上周同时交易的4 张合约分别为当月合约IF0806(2008-06-20到期)、下月合约IF0807(2008-07-18到期)、以及两张季月合约IF0809(2008-09-19到期) 和IF0812(2008-12-19到期)。