
来源:
2008年6月14日 03:53
[世华财讯]美国商品期货交易委员会(CFTC)6月13日公布了6月10日芝加哥商业交易所(CME)国际货币市场(IMM)分部的货币期货分类持仓报告:
---------------------------------------------------------------------------
合约名称 合约单位 投机性多单 投机性空单 净多单 净空单 6月3日持仓情况
加元 10万加元 43,276 25,697 17,579 净多单45,738
瑞郎 12.5万瑞郎 15,820 19,552 3,732 净空单 7,271
英镑 62500英镑 28,040 49,091 21,051 净空单29,028
日圆 1250万日圆 43,391 35,675 7,716 净多单23,365
欧元 12.5万欧元 57,544 65,084 7,540 净空单14,454
澳元 10万澳元 57,536 10,039 47,497 净多单53,307
---------------------------------------------------------------------------
(王忠 编译)