
来源:
2008年6月17日 19:34
[世华财讯]以下为伦敦银行加元17日同业拆借利率(LIBOR)。
单位:%
-------------------------------
17日利率 16日利率
隔夜 3.00333 3.02333
1周 3.00500 3.01000
2周 3.15000 3.09667
1月 3.20000 3.20000
2月 3.30000 3.30000
3月 3.40000 3.40167
4月 3.47167 3.50000
5月 3.53833 3.57000
6月 3.59833 3.67000
7月 3.66333 3.72167
8月 3.72833 3.76833
9月 3.79500 3.82000
10月 3.87333 3.91000
11月 3.95167 4.00167
1年 4.03833 4.08333
--------------------------------
资料来源:综合外电
(韩方 编辑)