
来源:
2008年6月20日 07:30
[世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)豆油19日收盘全线下跌。其中,7月期豆油下跌1.34美分,收于64.12美分/磅。
以下为CBOT豆油19日收盘报价(单位:美分/磅):
-----------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
7月/08(SOCN) 64.65 65.00 63.50 64.12 -1.34
8月/08(SOCQ) 64.90 65.35 63.98 64.46 -1.34
9月/08(SOCU) 65.35 65.50 64.30 64.81 -1.35
10月/08(SOCV) 65.75 65.75 64.52 65.17 -1.35
12月/08(SOCZ) 66.40 66.75 65.00 65.90 -1.36
1月/09(SOCF) 66.90 66.90 65.90 66.27 -1.36
3月/09(SOCH) 67.30 67.30 66.20 66.60 -1.33
5月/09(SOCK) 67.30 67.30 66.20 66.61 -1.33
----------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所
(孙海琴 编辑)