
来源:
2008年6月24日 07:18
[世华财讯]以下是6月24日美元兑人民币远期汇价表:
--------------------------------------------------------
期限 买价 卖价 日期
7天 (7D) 6.8660 6.8702 2008-07-03
1个月 (1M) 6.8450 6.8502 2008-07-28
2个月 (2M) 6.8130 6.8182 2008-08-26
3个月 (3M) 6.7760 6.7822 2008-09-26
4个月 (4M) 6.7327 6.7393 2008-10-27
5个月 (5M) 6.6909 6.6977 2008-11-26
6个月 (6M) 6.6490 6.6562 2008-12-26
9个月 (9M) 6.5586 6.5588 2009-03-26
12个月(1Y) 6.4410 6.4482 2009-06-26
15个月(15M) 6.3840 6.3894 2009-09-28
18个月(18M) 6.3288 6.3325 2009-12-28
---------------------------------------------------------
数据来源:综合外电
(潘海涌 编辑)