
来源:
2008年6月26日 08:11
[世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕25日收盘全线上涨。其中,7月期豆粕上涨8.9美元,收于410.2美元/短吨。
以下为CBOT豆粕25日收盘报价(单位:美元/短吨):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
7月/08(SMCN) 406 411 401.3 410.2 8.9
8月/08(SMCQ) 404.5 407.8 399 407.8 9
9月/08(SMCU) 400 404.5 396 404.5 8.5
10月/08(SMCV) 391 397.4 389 397.4 8.8
12月/08(SMCZ) 390 406.5 388 396.2 8.9
1月/09(SMCF) 396.5 398.2 396.5 398.2 9.1
3月/09(SMCH) 397 401.2 397 401.2 9.9
5月/09(SMCK) 396.5 401.2 396.5 401.2 9.9
------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所
(孟薇薇 编辑)