上海燃料油指定交割仓库库存周报
2008年6月27日 15:53
[世华财讯]以下是上海期货交易所交割仓库2008年6月23日--6月27日燃料油库存周报
单位:吨
--------------------------------------------------------------------------
地区仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
广东中油湛江 54326 4300 54326 4300 0 0 291200 291200 0
南沙油库 35721 0 35721 0 0 0 41370 41370 0
中燃珠海 9850 0 9850 0 0 0 9850 9850 0
西基油库 0 0 0 0 0 0 29550 29550 0
泰山石化 18100 10800 6100 3800 -12000 -7000 38450 45450 7000
合 计 117997 15100 105997 8100 -12000 -7000 410420 417420 7000
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
(孙激扬 编辑)