上海锌指定交割仓库库存周报
2008年6月27日 16:07
[世华财讯]以下是上海期货交易所交割仓库2008年6月23日--6月27日锌库存周报
单位:吨
-------------------------------------------------------------------------
地区仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 中储大场 3876 1225 3752 1225 -124 0 18775 18775 0
期晟公司 40000 15096 40000 13347 0 -1749 24904 26653 1749
国储天威 1650 1650 1650 1650 0 0 8350 8350 0
京鸿公司 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储吴淞 1734 0 1726 0 -8 0 15000 15000 0
合 计 47260 17971 47128 16222 -132 -1749 77029 78778 1749
广东 南 储 20000 5425 20000 5425 0 0 14575 14575 0
杭州 浙江康运 700 0 600 0 -100 0 10000 10000 0
总 计 67960 23396 67728 21647 -232 -1749 101604 103353 1749
-------------------------------------------------------------------------
注:1、小计为可交割货物数量;期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为期货可制成仓单数。
2、由于铝每单位重量的体积约为铜的三倍,为了使铜、铝库容数据更为直观和准确,指定交割仓库的铜、铝可用库容量的计算方法为一手铝占用三手铜的库容。
资料来源:上海期货交易所
(曲芳 编辑)