
来源:
2008年6月27日 16:18
[世华财讯]以下是斯迪尔市场6月27日钢材交易行情:
单位:元/吨
——————————————————————————————————————————
商品代码 品种 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 结算价 成交量 涨跌
B080909L 方坯 481 5190 5430 5190 5430 5231 112 95
B081014L 方坯 3437 5410 5440 5381 5438 5401 108 25
J080708B 热卷 5067 5800 5810 5790 5800 5801 343 -8
J080812B 热卷 10714 5650 5655 5640 5645 5645 325 -16
J080909B 热卷 12635 5600 5605 5580 5580 5588 1652 -16
J081014B 热卷 2664 5610 5610 5590 5590 5600 247 -18
L080708Y 螺纹 5284 5210 5260 5190 5227 5207 247 -10
L080812Y 螺纹 23952 5200 5250 5180 5231 5209 9311 -6
L080909Y 螺纹 3962 5220 5245 5215 5230 5224 1228 -14
L081014Y 螺纹 246 5230 5354 5220 5354 5236 1085 106
——————————————————————————————————————————
资料来源:斯迪尔电子交易市场
(竺义 编辑)