
来源:
2008年6月27日 16:19
[世华财讯]以下是大连黄豆一号6月27日成交量持仓前二十五名排行榜:
------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 万达期货 35249 -6054 浙江永安 62873 1355 中粮期货 54517 -6105
2 浙江永安 31687 9865 浙江天马 24413 -5410 中粮集团 45900 0
3 广发期货 30268 -305 山西三立 20318 4375 中国饲料 28000 0
4 浙江新世纪15899 10190 浙江大地 20303 -4709 中谷期货 26150 -387
5 山西三立 15722 1945 南华期货 11350 -1202 浙江永安 14646 2326
6 浙江天马 15605 5922 浙江大越 10292 -23 渤海期货 7655 2351
7 浙江大越 13789 10865 新湖期货 9651 3 吉林金昌 6488 -1832
8 上海中期 13748 5329 浙江良时 7664 -5280 万达期货 5595 652
9 渤海期货 13541 -1059 浙江新世纪7258 -4299 浙江大越 4471 1648
10 中辉期货 13361 8176 中谷期货 6475 1629 北京首创 4359 871
11 浙江大地 13271 3867 中粮期货 6455 81 江苏东华 4194 -439
12 中粮期货 12422 9813 渤海期货 6354 1338 银河期货 3812 -183
13 浙江良时 10943 6580 国际期货 5384 -45 国际期货 3789 -210
14 浙江中大 10786 2683 浙江新华 4889 -873 汇鑫期货 3754 -972
15 国际期货 10325 -2320 海通期货 4806 -520 浙江中大 3739 1836
16 南华期货 9425 -1906 万达期货 4607 563 上海中财 3559 1885
17 新湖期货 9150 -5915 蓬达期货 4546 391 黑龙江天琪3543 -64
18 无锡国联 9102 6088 金瑞期货 3828 182 广发期货 3143 -267
19 长城伟业 8461 827 光大期货 3780 500 长城伟业 2847 -15
20 汇鑫期货 8147 1154 黑龙江天琪3732 -488 江南期货 2833 7
21 北京中期 7857 1674 汇鑫期货 3692 -57 北京中期 2791 794
22 中谷期货 7264 2697 长城伟业 3551 102 中期嘉合 2598 -54
23 浙江新华 7180 -8714 格林期货 3450 -223 浙江天马 2592 1299
24 中原期货 6896 -807 广发期货 3051 85 上海大陆 2516 -182
25 海通期货 6645 2271 上海金源 2831 -143 五矿实达 2467 -3
合计 336743 245553 245958
------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
(赵志欣 编辑)