
来源:
2008年6月27日 16:19
[世华财讯]以下是大连玉米6月27日成交量持仓前二十五名排行榜:
--------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 中辉期货 27679 12631 中粮期货 27431 -437 中谷期货 39588 -1229
2 万达期货 20179 10718 万达期货 20281 -5080 路易达孚 24921 -121
3 鲁证期货 12973 8344 汇鑫期货 18594 255 江苏东华 19504 5
4 国泰君安 9328 -9352 光大期货 16544 161 格林期货 17657 414
5 浙江大地 8814 573 国际期货 15116 343 兴业期货 16880 1228
6 东海期货 8475 -936 经易期货 14537 -638 万达期货 16666 -4593
7 长城伟业 8319 3081 中谷期货 14324 -631 中谷粮油 15890 200
8 渤海期货 8138 5537 长城伟业 11737 2156 汇鑫期货 14152 -106
9 上海中期 8011 -25002 浙江永安 10417 -142 渤海期货 12948 2735
10 山西三立 7673 3405 浙江新华 10055 -42 经易期货 12638 93
11 中谷期货 6876 1139 鲁能金穗 10043 105 光大期货 12147 125
12 华海期货 6156 4990 黑龙江天琪9878 -638 中期期货 12123 -86
13 国元期货 5872 2357 格林期货 8844 360 长城伟业 11141 39
14 海通期货 5719 121 广发期货 8089 -219 北京中期 10188 776
15 江苏新纪元5690 1866 北京首创 6432 218 华海期货 9706 -163
16 浙江中大 5504 -610 浙江中大 6370 -960 江苏苏物 8350 -301
17 路易达孚 5308 3808 北京冠通 6334 53 国际期货 7390 251
18 黑龙江天琪5079 -1571 银河期货 6309 1119 银河期货 7373 1
19 江苏弘业 4919 -2261 江苏东华 6184 59 浙江永安 7075 -35
20 道通期货 4873 994 上海中期 6020 628 中谷长春 6500 0
21 国际期货 4682 250 国泰君安 5957 449 中辉期货 6423 386
22 汇鑫期货 4659 -4722 中期期货 5906 199 新湖期货 6420 -27
23 江苏东华 4647 2594 上海大陆 5555 747 上海中财 6065 -488
24 浙江永安 4585 868 上海金鹏 5480 -1294 黑龙江天琪5793 471
25 创元期货 4352 536 蓬达期货 5459 -4 信达期货 5223 463
合计 198510 261896 312761
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
(赵志欣 编辑)