
来源:
2008年6月27日 16:34
[世华财讯]以下是上海大宗钢铁电子交易中心6月27日交易行情:
单位:元/吨
——————————————————————————————————————
代码 品种名 现价 涨跌 均价 成交量 订货量 今开 最高 最低
XA0807 高线 0 0 4950 0 0 0 0 0
XA0808 高线 0 0 5150 0 0 0 0 0
XA0809 高线 0 0 5900 0 0 0 0 0
XA0810 高线 0 0 6050 0 0 0 0 0
L0807 螺纹钢 0 0 5299 0 450 0 0 0
L0808 螺纹钢 5298 -8 5293.12 125 450 5300 5300 5275
L0809 螺纹钢 5335 -8 5351.784 1270 1110 5340 5380 5335
L0810 螺纹钢 5335 -12 5352.547 375 310 5350 5370 5335
RB0807 热卷板B 5803 -21 5810.824 1700 16510 5818 5818 5802
RB0808 热卷板B 5690 -22 5701.135 14870 59680 5703 5718 5680
RB0809 热卷板B 5629 -27 5649.757 74520 93910 5621 5661 5621
RB0810 热卷板B 5625 -27 5645.446 21190 16090 5653 5658 5625
合计 N/A N/A N/A 114050 188510 N/A N/A N/A
——————————————————————————————————————
注:N/A表示未提供
资料来源:上海大宗钢铁电子交易中心
(竺义 编辑)