
来源:
2008年6月27日 16:36
[世华财讯]以下是大连商品交易所交割仓库2008年6月23日--27日黄大豆一号库存周报
-----------------------------------------------------------------
品种 发布日期 仓库 上周注册 本周新 本周新 本周注册 仓单变动量
仓单量 注册量 注销量 仓单量
豆一 20080627 北海库 215 352 0 567 352
豆一 20080627 大连湾 59 0 0 59 0
豆一 20080627 二粮库 66 0 0 66 0
豆一 20080627 高泰库 8 0 0 8 0
豆一 20080627 外运库 36 156 0 192 156
豆一 20080627 中粮贸 61 616 0 677 616
豆一 20080627 中转库 62 0 0 62 0
豆一小计 507 1124 0 1631 1124
-----------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
(赵志欣 编辑)