大连玉米指定交割仓库库存周报
2008年6月27日 16:37
[世华财讯]以下是大连商品交易所交割仓库2008年6月23日--27日玉米库存周报
----------------------------------------------------------------
品种 发布日期 仓库 上周注册 本周新 本周新 本周注册 仓单变动量
仓单量 注册量 注销量 仓单量
玉米 20080627 北良港 21115 0 0 21115 0
玉米 20080627 大连湾 1377 0 0 1377 0
玉米 20080627 大窑湾港 10051 0 0 10051 0
玉米 20080627 锦阳锦州 3544 0 0 3544 0
玉米 20080627 锦州港 20 0 0 20 0
玉米 20080627 营口港 2977 0 0 2977 0
玉米 20080627 运销库 1784 0 0 1784 0
玉米 20080627 中孚锦州 550 0 0 550 0
玉米小计 41418 0 0 41418 0
----------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
(赵志欣 编辑)