大连豆油指定交割仓库库存周报
2008年6月27日 16:39
[世华财讯]以下是大连商品交易所交割仓库2008年6月23日--27日豆油库存周报
----------------------------------------------------------------
品种 发布日期 仓库 上周注册 本周新 本周新 本周注册 仓单变动量
仓单量 注册量 注销量 仓单量
豆油 20080627 霸州达孚 250 0 0 250 0
豆油 20080627 邦基三维 345 0 0 345 0
豆油 20080627 东海粮油 3671 0 0 3671 0
豆油 20080627 黄海粮油 1199 0 0 1199 0
豆油 20080627 江海油脂 50 0 0 50 0
豆油 20080627 龙口新龙 1070 0 0 1070 0
豆油 20080627 南通嘉吉 564 0 0 564 0
豆油 20080627 南通来宝 1090 0 0 1090 0
豆油 20080627 山东新良 184 0 0 184 0
豆油 20080627 泰州过船港982 0 0 982 0
豆油 20080627 张家港益江 5 0 0 5 0
豆油小计 9410 0 0 9410 0
----------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
(赵志欣 编辑)