用户
密码
北京: 伦敦: 纽约: 东京:  
分享打印 你现在的位置: 财讯首页 >> 内文
金融衍生品周报(2008.6.23-2008.6.27)
来源:




深发SFC2(031004)于2008年6月27日(上周五)到期,深发SFC2行权价19元,行权比例为1:1,为价内权证。

上周有1只权证因公司实施股利分配方案而调整行权价,为武钢CWB1(580013),行权价格由9.91元调整为9.58元,行权比例不变,行权价格变更的实施日期为2008年6月23日。

石化CWB1(580019)上周大跌13.78%, 中国石化 ( 600028 ) 跌19.95%。前周中国成品油涨价尚不能完全弥补炼油业务亏损,而国际油价突破140美元/桶大关,意味著炼油业务成本又将增加,由于国际油价未见下跌迹象,而国内油价是否再次上调也不确定,导致其今年业绩堪忧。在缺乏基本面支持的情况下,中国石化股价仍有下跌空间,尚未出现投资机会。中国石化可能面临的进一步抛售压力不利石化CWB1,同时石化CWB1上周五收盘溢价率高达124.38%,估值压力高企,未来表现难以乐观。

高油价拖累汽车板块表现,国内成品油涨价及国际原油价格再创新高不利汽车销售,而钢铁等原材料价格又不断上涨,导致成本压力加剧,将影响 上海汽车 ( 600104 ) 未来业绩表现,不利上汽CWB1(580016)。上汽CWB1(580016)上周跌2.65%,上周五大跌10.10%,该权证溢价率高达289.78%,是权证市场溢价率最高的权证,处于严重高估水平,在正股表现疲弱的情况下,该权证后市存在大幅下挫风险。

权证基本信息表
---------------------------------------
证券代码 证券简称 类型 行权价(元) 行权比例 行权期 发行份额(亿份)
031002 钢钒GFC1 股本认购 3.266 1.2090 07/11/28 到08/12/11 8.00
031005 国安GAC1 股本认购 17.692 1.0030 09/09/11 到09/09/24 0.96
031006 中兴ZXC1 股本认购 78.130 0.5000 10/02/01 到10/02/12 0.65
580010 马钢CWB1 股本认购 3.330 1.0000 07/11/15 到08/11/28 12.65
580012 云化CWB1 股本认购 17.950 1.0000 09/02/23 到09/03/06 0.54
580013 武钢CWB1 股本认购 9.580 1.0000 09/04/10 到09/04/16 7.28
580014 深高CWB1 股本认购 13.480 1.0000 09/10/23 到09/10/29 1.08
580015 日照CWB1 股本认购 14.150 1.0000 08/11/19 到08/12/02 0.62
580016 上汽CWB1 股本认购 26.970 1.0000 09/12/31 到10/01/07 2.27
580017 赣粤CWB1 股本认购 20.530 1.0000 上市满12个月之日的前 0.56
10个交易日及满24个月
之日的前10个交易日
580018 中远CWB1 股本认购 39.660 0.5000 09/08/19 到09/08/25 0.51
580019 石化CWB1 股本认购 19.490 0.5000 10/02/25 到10/03/03 30.30
580020 上港CWB1 股本认购 8.280 1.0000 09/03/02 到09/03/06 2.92
580021 青啤CWB1 股本认购 28.320 0.5000 09/10/13 到09/10/19 1.05
580022 国电CWB1 股本认购 7.500 1.0000 10/05/17 到10/05/21 4.27
580023 康美CWB1 股本认购 10.770 0.5000 09/05/19 到09/05/25 1.67
---------------------------------------

权证一周交易情况表
----------------------------------
代码 名称 周成交额(亿元) 周涨跌幅% 周换手率% 正股周涨跌幅%
031002 钢钒GFC1 73.93 1.66 133.13 2.20
031004 深发SFC2 0.00 0.00 0.00 -7.43
031005 国安GAC1 125.98 1.31 1560.52 28.46
031006 中兴ZXC1 76.20 -5.05 832.39 2.01
580010 马钢CWB1 114.53 -6.59 362.67 -4.77
580013 武钢CWB1 138.54 -9.11 410.03 -9.76
580014 深高CWB1 30.88 -3.62 618.35 0.19
580015 日照CWB1 56.94 -0.33 1219.87 8.94
580016 上汽CWB1 52.34 -2.65 479.46 -3.48
580017 赣粤CWB1 45.37 -1.69 1292.70 -1.51
580018 中远CWB1 49.93 -3.72 1106.96 -1.01
580019 石化CWB1 436.86 -13.78 737.31 -19.95
580020 上港CWB1 51.84 -6.39 587.79 -0.21
580021 青啤CWB1 72.80 1.52 1120.90 0.25
580022 国电CWB1 133.51 -5.90 766.93 -3.01
580023 康美CWB1 59.71 -5.27 923.83 3.27
----------------------------------

权证估值情况表
------------------------------
代码 名称 内在价值 理论价值 溢价率% 杠杆倍数 打和点
031002 钢钒GFC1 7.295 6.013 -4.41 1.65 8.89
031005 国安GAC1 0 2.867 96.17 1.66 25.50
031006 中兴ZXC1 0 6.724 69.55 2.41 103.43
580010 马钢CWB1 2.060 1.936 17.83 1.78 6.35
580013 武钢CWB1 0.310 2.392 39.64 2.34 13.81
580014 深高CWB1 0 0.285 242.53 1.22 17.71
580015 日照CWB1 0 0.978 82.38 1.63 21.34
580016 上汽CWB1 0 0.426 289.78 1.83 31.38
580017 赣粤CWB1 0 0.753 168.95 1.69 26.33
580018 中远CWB1 0 1.474 117.59 1.60 55.70
580019 石化CWB1 0 0.810 124.38 2.89 23.04
580020 上港CWB1 0 0.226 127.67 1.75 11.07
580021 青啤CWB1 0 1.543 101.84 1.71 39.84
580022 国电CWB1 0 2.154 68.30 1.74 11.38
580023 康美CWB1 0 0.605 117.49 1.16 17.86
------------------------------

注:1.无风险利率采用一年期存款利率4.14%
2.历史波动率计算采用最近半年正股价格数据

沪深权证敏感度指标分析
----------------------------
代码 名称 DELTA GAMA VEGA THETA RHO
031002 钢钒GFC1 0.998 0.002 0.037 -0.156 1.457
031005 国安GAC1 0.537 0.037 5.759 -1.857 4.912
031006 中兴ZXC1 0.551 0.009 31.047 -6.217 32.629
580010 马钢CWB1 0.922 0.066 0.512 -0.500 1.163
580013 武钢CWB1 0.660 0.061 3.248 -1.536 3.138
580014 深高CWB1 0.193 0.072 1.642 -0.417 0.939
580015 日照CWB1 0.404 0.085 2.981 -2.201 1.580
580016 上汽CWB1 0.171 0.038 2.530 -0.597 1.432
580017 赣粤CWB1 0.263 0.049 4.136 -0.730 2.994
580018 中远CWB1 0.377 0.024 10.483 -2.885 7.663
580019 石化CWB1 0.402 0.044 5.152 -1.104 4.166
580020 上港CWB1 0.212 0.123 1.171 -0.528 0.554
580021 青啤CWB1 0.454 0.030 8.961 -2.251 7.543
580022 国电CWB1 0.666 0.059 3.390 -0.681 4.136
580023 康美CWB1 0.474 0.078 3.117 -1.224 2.322
----------------------------

注:1.无风险利率采用一年期存款利率4.14%
2.历史波动率计算采用最近半年正股价格数据

3.股指期货仿真交易行情

上周同时交易的4张合约分别为当月合约IF0807(2008-07-18到期)、下月合约IF0808(2008-08-15到期)以及两张季月合约IF0809(2008-09-19到期) 和IF0812(2008-12-19到期)。
热点排行
24小时
48小时
一周
广告推广
电子报订阅
宏观经济日报
金属日报
国际财经日报
基金日报
证券日报
财经综述日报
品味生活周报
房地产日报
刊登网站广告 | 关于我们 | 关于世华财讯 | 著作权声明 | 隐私权声明 | 免责声明 | 资讯授权 | 招募伙伴 | 联系我们 | 网站地图
Copyright © 2009 caixun.com All rights reserved. 版权所有财讯.com 京ICP备07028176号
版权