
来源:
2008年7月3日 19:29
[世华财讯]以下为伦敦银行日圆3日同业拆借利率(LIBOR).
单位:%
--------------------------------
3日利率 2日利率
隔夜 0.56125 0.56625
1周 0.59750 0.59875
2周 0.62250 0.62625
1月 0.70250 0.70375
2月 0.82375 0.82375
3月 0.92875 0.93000
4月 0.96125 0.96000
5月 0.99500 0.99625
6月 1.04000 1.04250
7月 1.06250 1.05875
8月 1.08125 1.07875
9月 1.10125 1.10375
10月 1.12000 1.12125
11月 1.13875 1.14125
1年 1.16125 1.16375
--------------------------------
资料来源:综合外电
(韩方 编辑)