
来源:
2008年7月4日 14:44
[世华财讯]以下是沈阳有色金属市场7月4日行情:
单位:元/吨
-----------------------------------------------------------------------------
品名 规格 材质 产地 4日价格 3日价格 涨跌
电解铜 1# -- 葫芦岛 64400 65200 -800
电解铜 1# -- 赤峰 64400 65200 -800
电解镍 1# -- 金川 172100 173300 -1200
铝锭 A00 -- 抚铝 18300 18400 -100
锌锭 0# -- 葫芦岛 15400 15750 -350
铅锭 1# -- 东北 16050 16450 -400
锡锭 1# -- 云锡 159250 159250 --
镁锭 1# -- 山西 33600-33700 33600-33700 --
紫铜板 0.5-40*600*1500 T2 沈阳 74500-75000 74500-75000 --
黄铜带 0.3-0.8mm H62 沈阳 55000 55000 --
黄铜带 0.3-0.8mm H65 沈阳 57000 57000 --
黄铜带 0.3-0.8mm H68 沈阳 59000 59000 --
-----------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
(朱志全 编辑)