
来源:
2008年7月4日 14:44
[世华财讯]以下是天津有色金属市场7月4日行情:
单位:元/吨
-----------------------------------------------------------------------------
品名 规格 材质 产地 4日价格 3日价格 涨跌
电解铜 1# -- 云铜 63200 64000 -800
电解镍 1# -- 进口 170800 172000 -1200
铝锭 A00 -- 山东铝业 18500 18600 -100
铝合金锭 A356.2 -- 包铝 19600 19700 -100
锌锭 0# -- 凌海、白银 15350 15700 -350
锌锭 0# -- 葫芦岛 15300 15650 -350
铅锭 1# -- 保定 15950 16350 -400
锡锭 1# -- 云锡 158250 158250 --
镁锭 1# -- 山西 34300-34500 34300-34500 --
紫铜带 0.3-0.8mm T2 天津 76000 76000 --
黄铜板 0.8-10.0mm H62 天津 52500-53500 52500-53500 --
黄铜带 0.3-0.8mm H62 天津 53500 53500 --
-----------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
(朱志全 编辑)