
来源:
2008年7月4日 14:44
[世华财讯]以下是济南有色金属市场7月4日行情:
单位:元/吨
-----------------------------------------------------------------------------
品名 规格 材质 产地 4日价格 3日价格 涨跌
电解铜 1# -- 葫芦岛 64400 65200 -800
电解镍 1# -- 金川 170700 171900 -1200
铝锭 A00 -- 山东 18500 18600 -100
铝板 0.3-10 1060 山东 20950 21050 -100
锌锭 0# -- 葫芦岛 15500 15850 -350
铅锭 1# -- 通化 16050 16450 -400
锡锭 1# -- 云南 157750 157750 --
镁锭 1# -- 山西 32500-32700 32500-32700 --
紫铜带 0.1-1.5mm T2 洛阳 75000-75500 75000-75500 --
紫铜板 0.5-8*600*1500 T2 洛阳 73000-74500 73000-74500 --
紫铜板 10-40*600*1500 T2 洛阳 74000-75000 74000-75000 --
紫铜板 0.8-10*1000*2000 T2 洛阳 73500-74500 73500-74500 --
黄铜带 0.1-0.5 H62 洛阳 53500-54000 53500-54000 --
黄铜板 0.4-1.5*600*2000 H62 洛阳 53000-53500 53000-53500 --
黄铜板0.5-1.5*1000*2000 H62 洛阳 53500-54000 53500-54000 --
-----------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
(朱志全 编辑)