
来源:
2008年7月4日 14:44
[世华财讯]以下是北京有色金属市场7月4日行情:
单位:元/吨
-----------------------------------------------------------------------------
品名 规格 材质 产地 4日价格 3日价格 涨跌
电解铜 1# -- 葫芦岛 63300 64100 -800
电解镍 1# -- 金川 170600 171800 -1200
铝板 0.5-1.0*1000*2000 LY12CZ 西南铝 32250-34250 32350-34350 -100
铝锭 A00 -- 山西 18700 18800 -100
锌锭 0# -- 凌海 16550 16900 -350
铅锭 1# -- 沈阳 16150 16550 -400
锡锭 1# -- 云锡 158250 158250 --
镁锭 1# -- 山西 33100-33400 33100-33400 --
-----------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
(朱志全 编辑)