
来源:
2008年7月4日 15:29
[世华财讯]以下是上海天胶807合约7月4日会员成交量持仓排名表
------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减
1 上海久恒 98 -260 中化国际 600 0 金元期货 600 0
2 中钢期货 65 55 万达期货 400 0 中粮期货 561 0
3 东吴期货 26 -110 浙江永安 309 -2 和融期货 270 0
4 浙江永安 25 11 浙江大地 212 0 云南农垦 190 0
5 浙江天马 22 13 中粮期货 110 0 浙江大地 124 0
6 中航期货 11 -8 东吴期货 105 -12 浙江天马 101 22
7 上海通联 10 10 上海通联 100 -10 华闻期货 100 0
8 信达期货 10 -90 信达期货 100 0 中化物产 94 0
9 神华期货 10 -8 长城伟业 100 -2 信达期货 32 0
10 广发期货 5 -12 上海久恒 100 98 浙江永安 23 23
11 浙江新华 2 -6 中钢期货 38 -19 大华期货 20 0
12 长城伟业 2 -4 云晨期货 7 0 弘信期货 15 0
13 渤海期货 2 -2 海南星海 5 0 长城伟业 15 0
14 方正期货 2 2 神华期货 4 2 南华期货 13 0
15 东银期货 1 1 天富期货 3 0 东吴期货 11 8
16 鲁证期货 1 0 华证期货 10 0
17 集成利 7 0
18 云晨期货 4 0
19 中期期货 1 0
20 国际期货 1 0
合计 292 2193 2192
------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
(孙激扬 编辑)