
来源:
2008年7月4日 15:30
[世华财讯]以下是上海天胶811合约7月4日会员成交量持仓排名表
------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买 增减 会员简称 持卖 增减
1 浙江永安 9036 6378 浙江永安 3255 848 浙江永安 2178 630
2 万达期货 7752 1663 浙江大地 2167 547 浙新世纪 1318 16
3 鲁能金穗 4291 867 江苏文峰 1174 -2 浙江大地 1016 791
4 上海通联 4067 2899 广发期货 736 -69 浙江新华 939 27
5 珠江期货 3616 1522 上海久恒 726 20 成都倍特 846 -113
6 南华期货 3274 2342 浙新世纪 713 411 弘信期货 780 302
7 浙江大地 3226 464 上海中期 609 -25 鲁能金穗 623 56
8 广发期货 2849 1434 浙江新华 599 140 上海中期 619 -418
9 成都倍特 2207 1606 中信期货 529 0 南华期货 612 -965
10 长城伟业 2132 -69 浙江良时 527 310 浙江良时 529 0
11 浙江中大 2053 987 浙江大越 406 401 国际期货 517 109
12 浙江新华 1849 131 浙江中大 391 -14 瑞达期货 460 60
13 浙江天马 1543 -363 经易期货 383 -23 浙江天马 397 -419
14 中辉期货 1507 1083 南华期货 341 -621 中信期货 388 21
15 国际期货 1481 -13 成都倍特 315 14 经易期货 369 10
16 金瑞期货 1266 512 云晨期货 315 -45 浙江中大 359 27
17 东吴期货 1232 241 华闻期货 301 -1 浙江大越 342 -143
18 江苏弘业 1221 130 江苏弘业 298 -256 五矿海勤 334 330
19 浙江大越 1214 1127 国际期货 268 -30 长城伟业 314 -84
20 东银期货 1122 614 徽商期货 263 -31 湖南大有 291 47
合计 56938 14316 13231
------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
(孙激扬 编辑)