上海天胶指定交割仓库库存周报
2008年7月4日 15:31
[世华财讯]以下是上海期货交易所交割仓库2008年6月30日--7月4日天胶库存周报
单位:吨
-----------------------------------------------------------------------
地区仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海上海长桥 615 420 620 420 5 0 19580 19580 0
晶通化轻 1450 1450 1450 1450 0 0 14550 14550 0
期晟公司 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储大场 1410 100 1840 100 430 0 34900 34900 0
合 计 3475 1970 3910 1970 435 0 79030 79030 0
山东奥润特 1075 395 1075 395 0 0 17605 17605 0
青岛832 100 100 100 100 0 0 21900 21900 0
合 计 1175 495 1175 495 0 0 39505 39505 0
云南储运中心 3535 535 3240 775 -295 240 14465 14225 -240
海南海口港 2900 2900 3700 3700 800 800 15100 14300 -800
永 桂 2915 1100 3725 1100 810 0 14900 14900 0
合 计 5815 4000 7425 4800 1610 800 30000 29200 -800
天津天津艺达 3225 3225 3210 3150 -15 -75 27775 27850 75
总 计 17225 10225 18960 11190 1735 965 190775 189810 -965
-----------------------------------------------------------------------
注:1、小计为可交割货物数量(即不超过可用库容量的现货数量);期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为期货可制成仓单数。
2、由于铝每单位重量的体积约为铜的三倍,为了使铜、铝库容数据更为直观和准确,指定交割仓库的铜、铝可用库容量的计算方法为一手铝占用三手铜的库容。
资料来源:上海期货交易所
(孙激扬 编辑)
