上海燃料油指定交割仓库库存周报
2008年7月4日 15:31
[世华财讯]以下是上海期货交易所交割仓库2008年6月30日--7月4日燃料油库存周报
单位:吨
--------------------------------------------------------------------------
地区仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
广东中油湛江 54326 4300 54326 4300 0 0 291200 291200 0
南沙油库 35721 0 26368 0 -9353 0 41370 41370 0
中燃珠海 9850 0 9850 0 0 0 9850 9850 0
西基油库 0 0 0 0 0 0 29550 29550 0
泰山石化 6100 3800 13700 13700 7600 9900 45450 35550 -9900
合 计 105997 8100 104244 18000 -1753 9900 417420 407520 -9900
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
(孙激扬 编辑)