
来源:
2008年7月4日 15:58
[世华财讯]以下是郑州强麦901合约7月4日会员成交量持仓排名表:
--------------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减
1 国际期货 13006 -6139 江苏弘业 4556 -1457 北京中期 5783 -93
2 大通期货 9824 9616 浙江中大 3001 -369 浙江大地 5140 174
3 创元期货 6166 -2139 中谷期货 2738 -170 首创期货 3501 17
4 中粮期货 4992 4267 鲁能金穗 2594 -43 国际期货 3270 -150
5 金鹏期货 4707 -1856 国际期货 2215 -70 浙江良时 3229 -65
6 长城伟业 4542 -2623 中粮期货 1891 1102 成都倍特 3149 -348
7 新纪元期货 4365 -1669 创元期货 1860 73 中粮期货 3107 -1122
8 银建期货 4006 -3548 万达期货 1802 323 路易达孚 2956 0
9 黑龙江天琪 3518 245 南华期货 1747 16 中谷期货 2720 1
10 东海期货 3342 -8785 路易达孚 1694 100 浙江永安 2697 -52
11 江苏弘业 3246 -7505 金鹏期货 1650 -694 上海中期 2329 39
12 鲁证期货 3187 -3204 上海中期 1643 -23 光大期货 2178 205
13 广发期货 2687 -1730 长城伟业 1568 151 上海浙石 1930 -2
14 国元期货 2416 -456 广发期货 1530 -89 上海通联 1833 -27
15 上海大陆 2375 -4152 鲁证期货 1508 -196 长城伟业 1668 609
16 万达期货 2363 -3656 大越期货 1392 5 创元期货 1652 -35
17 格林期货 2338 -932 浙江永安 1371 -46 经易期货 1584 -48
18 南华期货 2186 -1795 国金期货 1310 3 新纪元期货 1513 109
19 银河期货 1731 -526 银建期货 1304 -66 一德期货 1485 225
20 上海良茂 1666 -909 科信期货 1232 32 万达期货 1277 -208
合计 82663 38606 53001
--------------------------------------------------------------------------
资料来源:郑州商品交易所
(赵志欣 编辑)