
来源:
2008年7月4日 16:16
[世华财讯]以下是郑州PTA809合约7月4日会员成交量持仓排名表
---------------------------------------------------------------------
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买仓 增减 会员简称 持卖仓 增减
1 中辉期货 7692 -1928 浙江永安 8616 -1362 浙江永安 5092 -424
2 浙江永安 7162 -9109 格林期货 3202 -198 银河期货 3877 -86
3 国际期货 4820 -2189 上海通联 2300 0 浙江中大 3624 33
4 南华期货 4284 -230 浙江中大 1941 -23 海通期货 3192 8
5 重庆先融 4182 -7369 大越期货 1485 -723 江苏弘业 1293 80
6 长城伟业 3984 -76 国际期货 1446 -270 宁波杉立 1180 -3
7 浙江大地 3759 82 浙江新世纪1426 -98 中粮期货 1101 7
8 鲁证期货 3734 -320 鲁证期货 1107 157 南华期货 934 -368
9 浙江中大 2898 -1976 银河期货 721 -30 大越期货 916 -33
10 经易期货 2304 1366 长城伟业 649 232 浙江新世纪788 -23
11 浙江天马 2233 -1426 国元期货 641 -51 国际期货 734 -6
12 金元期货 2064 492 大通期货 530 30 浙江大地 618 -43
13 上海中期 2042 -362 东吴期货 512 43 长城伟业 578 50
14 大越期货 1934 -6053 广发期货 502 392 国贸期货 510 214
15 江苏弘业 1900 -824 和合期货 481 -108 上海大陆 459 -64
16 广发期货 1897 -875 浙江天马 477 286 格林期货 421 -54
17 银河期货 1808 -1517 南华期货 434 58 吉林金昌 409 0
18 浙江新华 1807 -769 上海中期 433 -376 中诚期货 357 349
19 成都倍特 1739 -531 北京中期 427 241 东银期货 347 10
20 浙江新世纪1725 -3350 广永期货 419 -7 国泰君安 244 -27
合计 63968 27749 26674
---------------------------------------------------------------------
资料来源:郑州商品交易所
(孙激扬 编辑)