
来源:
2008年7月4日 16:19
[世华财讯]以下是大连黄豆一号7月4日成交量持仓前二十五名排行榜:
------------------------------------------------------------------------
序 会员简称 成交量 增减 会员简称 多单量 增减 会员简称 空单量 增减
1 万达期货 64784 -4680 浙江永安 60085 423 中粮期货 44800 -736
2 山西三立 53673 22932 浙江天马 22629 11 中粮集团 44100 0
3 广发期货 37099 -5636 浙江大地 17655 -185 中国饲料 28000 0
4 上海中期 35051 -1079 山西三立 16552 3108 中谷期货 26203 139
5 国际期货 27189 13852 南华期货 9649 328 浙江永安 11190 18
6 浙江永安 27021 -5433 浙江大越 8012 -31 广发期货 5949 449
7 渤海期货 17606 -7244 浙江良时 7466 1238 浙江大地 5835 4382
8 大通期货 15586 -2034 大连良运 7017 -260 万达期货 5220 631
9 中辉期货 14607 -783 中谷期货 6999 -1460 渤海期货 5033 126
10 汇鑫期货 14344 4355 万达期货 5549 -67 江苏东华 4987 537
11 南华期货 13842 1214 广发期货 4915 -1300 银河期货 4344 273
12 无锡国联 13512 9644 中粮期货 4866 -558 汇鑫期货 4234 -571
13 鲁证期货 12211 3528 汇鑫期货 4659 231 浙江天马 3797 583
14 浙江天马 11584 3497 渤海期货 4550 -130 浙江良时 3707 2042
15 浙江中大 11575 -3403 黑龙江天琪4546 559 浙江大越 3562 -364
16 浙江新华 11099 -3459 浙江新世纪4241 -79 黑龙江天琪3518 77
17 长城伟业 10731 2377 北方期货 4179 -48 江南期货 3358 79
18 浙江良时 10590 -2708 金瑞期货 4089 -175 吉林金昌 3033 -1851
19 银河期货 10424 -4228 国际期货 3955 -29 格林期货 2907 221
20 蓬达期货 10216 1462 浙江新华 3915 -81 国际期货 2545 -126
21 浙江大地 10195 -10840 格林期货 3874 943 湖南大有 2512 175
22 浙江新世纪9987 602 新湖期货 3719 -126 一德期货 2460 195
23 东证期货 9729 3916 海通期货 3696 -132 上海大陆 2426 -231
24 北京中期 9425 -763 浙江中大 3535 535 五矿实达 2405 -28
25 海通期货 9007 1349 长城伟业 3220 1083 中期嘉合 2244 39
合计 471087 223572 228369
------------------------------------------------------------------------
资料来源:综合媒体
(赵志欣 编辑)