大连黄大豆一号指定交割仓库库存周报
2008年7月4日 16:35
[世华财讯]以下是大连商品交易所交割仓库2008年6月30日--7月4日黄大豆一号库存周报
-----------------------------------------------------------------
品种 发布日期 仓库 上周注册 本周新 本周新 本周注册 仓单变动量
仓单量 注册量 注销量 仓单量
豆一 20080704 北海库 567 612 0 1179 612
豆一 20080704 大连湾 59 42 0 101 42
豆一 20080704 二粮库 66 0 0 66 0
豆一 20080704 高泰库 8 0 0 8 0
豆一 20080704 华农库 0 18 0 18 18
豆一 20080704 辽粮库 0 217 0 217 217
豆一 20080704 乾元库 0 49 0 49 49
豆一 20080704 外运库 192 30 0 222 30
豆一 20080704 中粮贸 677 445 0 1122 445
豆一 20080704 中转库 62 0 0 62 0
豆一小计 1631 1413 0 3044 1413
-----------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
(赵志欣 编辑)