大连玉米指定交割仓库库存周报
2008年7月4日 16:35
[世华财讯]以下是大连商品交易所交割仓库2008年6月30日--7月4日玉米库存周报
----------------------------------------------------------------
品种 发布日期 仓库 上周注册 本周新 本周新 本周注册 仓单变动量
仓单量 注册量 注销量 仓单量
玉米 20080704 北良港 21115 110 750 20475 -640
玉米 20080704 大连湾 1377 0 0 1377 0
玉米 20080704 大窑湾港 10051 0 0 10051 0
玉米 20080704 锦阳锦州 3544 0 0 3544 0
玉米 20080704 锦州港 20 0 0 20 0
玉米 20080704 营口港 2977 0 0 2977 0
玉米 20080704 运销库 1784 0 0 1784 0
玉米 20080704 中孚锦州 550 0 0 550 0
玉米小计 41418 110 750 40778 -640
----------------------------------------------------------------
资料来源:大连商品交易所
(赵志欣 编辑)