上海铝指定交割仓库库存周报
2008年7月4日 16:43
[世华财讯]以下是上海期货交易所交割仓库2008年6月30日--7月4日铝库存周报
单位:吨
-------------------------------------------------------------------------
地区仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 中储大场 65325 59961 65325 60072 0 111 5257 5179 -78
期晟公司 11510 10192 11929 10192 419 0 18985 18720 -265
国储天威 550 550 850 850 300 300 19242 18942 -300
京鸿公司 0 0 0 0 0 0 6667 6667 0
中储吴淞 40000 28111 40000 29648 0 1537 10705 9350 -1355
合 计 117385 98814 118104 118104 719 1948 60856 58858 -1998
广东 830 处 2250 550 2150 550 -100 0 12450 12450 0
金 鑫 5759 4509 5509 4509 -250 0 1341 1341 0
南 储 15277 2025 16000 3250 723 1225 13975 12750 -1225
中 金 仓 5000 0 5000 0 0 0 5000 5000 0
合 计 28286 7084 28659 8309 373 1225 32766 31541 -1225
无锡 无锡中储 30000 28651 30000 28651 0 0 1349 1349 0
杭州 浙江康运 7315 3861 7795 3861 480 0 26139 26139 0
总 计 182986 138410 184558 141583 1572 3173 121110 117887 -3223
-------------------------------------------------------------------------
注:1、小计为可交割货物数量;期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为期货可制成仓单数。
2、由于铝每单位重量的体积约为铜的三倍,为了使铜、铝库容数据更为直观和准确,指定交割仓库的铜、铝可用库容量的计算方法为一手铝占用三手铜的库容。
资料来源:上海期货交易所
(柏青 编辑)
