
来源:
宝钢CWB1(580024)上周五上市开盘涨停并持续至收盘,大涨54.74%,符合市场预期,换手率仅为0.86%,市场惜售明显,预计后市仍将上涨,鉴于该权证流通盘较大,溢价率高达84.77%,继续涨停的可能性下降。该权证为欧式认股权证,发行量16亿份,行权比例1:0.50,行权价12.50元/股,存续期24个月。正股宝钢股份上周五收盘跌1.29%,报8.39元。
电信业重组利好通信类股,
中信国安 ( 000839 )
上周涨8.54%,
中兴通讯 ( 000063 )
涨4.95%,通信类权证国安GAC1(031005)、中兴ZXC1(031006)分别上涨7.23%、1.45%。两只正股前期连续上涨,表现均超越大盘,未来表现仍将看好,短期内存在整固需求,该两只权证溢价率分别为84.73%、62.12%,处在权证市场中游水平,估值压力相对较小。
青啤CWB1(580021)上周涨6.30%,青岛啤酒(600600.SH)涨14.79%。青岛啤酒作为奥运赞助商,将直接受益奥运,其全国啤酒销量均大幅上升,虽然在通胀压力的影响下,啤酒原料大麦价格今年以来也出现大幅上涨,但青岛啤酒通过提价有效消化了成本上升的巨大压力,未来将进入较快的增长期。青岛啤酒彭城公司年产40万千升啤酒项目一期工程于6月24日正式竣工,年产30万千升啤酒整体搬迁扩建项目6月30日在日照经济开发区奠基,这些举措将增后其业绩。青岛啤酒在整个市场估值体系大幅下调的背景下,股价出现了大幅度调整,短线已处于技术超跌状态,随着股价止跌企稳,阶段底部或将探明。在近期奥运板块活跃背景下,该股作为并未出现大幅上涨,后市存在较大的反弹空间,青啤CWB1溢价率为79.04%,处在偏高水平,未来表现或将落后于正股。
武钢CWB1(580013)上周跌6.74%,
武钢股份 ( 600005 )
跌1.72%。武钢股份连续7周下跌,上周四逢低买盘推动该股反弹,然而国内钢产品需求存在不确定性,另外政府可能在下半年针对钢产品出口实施更为严格的限制措施,这将影响该股表现,此外武钢CWB1溢价率近来不断走高,当前溢价率为45.31%,未来可能回落,武钢CWB1表现或难言乐观。
权证基本信息表
---------------------------------------
证券代码 证券简称 类型 行权价(元) 行权比例 行权期 发行份额(亿份)
031002 钢钒GFC1 股本认购 3.266 1.2090 07/11/28 到08/12/11 8.00
031005 国安GAC1 股本认购 17.692 1.0030 09/09/11 到09/09/24 0.96
031006 中兴ZXC1 股本认购 78.130 0.5000 10/02/01 到10/02/12 0.65
580010 马钢CWB1 股本认购 3.330 1.0000 07/11/15 到08/11/28 12.65
580012 云化CWB1 股本认购 17.950 1.0000 09/02/23 到09/03/06 0.54
580013 武钢CWB1 股本认购 9.580 1.0000 09/04/10 到09/04/16 7.28
580014 深高CWB1 股本认购 13.480 1.0000 09/10/23 到09/10/29 1.08
580015 日照CWB1 股本认购 14.150 1.0000 08/11/19 到08/12/02 0.62
580016 上汽CWB1 股本认购 26.970 1.0000 09/12/31 到10/01/07 2.27
580017 赣粤CWB1 股本认购 20.530 1.0000 上市满12个月之日的前 0.56
10个交易日及满24个月
之日的前10个交易日
580018 中远CWB1 股本认购 39.660 0.5000 09/08/19 到09/08/25 0.51
580019 石化CWB1 股本认购 19.490 0.5000 10/02/25 到10/03/03 30.30
580020 上港CWB1 股本认购 8.280 1.0000 09/03/02 到09/03/06 2.92
580021 青啤CWB1 股本认购 28.320 0.5000 09/10/13 到09/10/19 1.05
580022 国电CWB1 股本认购 7.500 1.0000 10/05/17 到10/05/21 4.27
580023 康美CWB1 股本认购 10.770 0.5000 09/05/19 到09/05/25 1.67
580024 宝钢CWB1 股本认购 12.500 0.5000 10/06/28到10/07/03 16.00
---------------------------------------
权证一周交易情况表
-----------------------------------
代码 名称 周成交额(亿元) 周涨跌幅% 周换手率% 正股周涨跌幅%
031002 钢钒GFC1 50.70 -6.74 95.77 -1.72
031005 国安GAC1 114.95 7.23 1431.83 8.54
031006 中兴ZXC1 59.09 1.45 693.93 4.95
580010 马钢CWB1 77.78 -1.99 268.79 -1.48
580013 武钢CWB1 113.73 -0.14 365.21 -3.94
580014 深高CWB1 23.09 3.64 500.19 7.54
580015 日照CWB1 40.18 -4.12 915.15 0.51
580016 上汽CWB1 29.52 -4.06 299.00 -3.48
580017 赣粤CWB1 21.91 -1.41 654.66 0.00
580018 中远CWB1 34.79 -0.05 831.60 -1.52
580019 石化CWB1 252.70 -2.19 468.25 -8.28
580020 上港CWB1 31.33 -2.26 386.01 0.41
580021 青啤CWB1 51.97 6.30 827.19 14.79
580022 国电CWB1 68.70 -4.82 425.38 -7.10
580023 康美CWB1 35.50 1.81 584.23 6.46
580024 宝钢CWB1 0.21 - 0.86 -6.05
-----------------------------------
权证估值情况表
-------------------------------
代码 名称 内在价值 理论价值 溢价率% 杠杆倍数 打平点
031002 钢钒GFC1 7.102 5.853 -6.88 1.74 8.51
031005 国安GAC1 0 3.493 84.73 1.69 26.07
031006 中兴ZXC1 0 7.459 62.12 2.49 103.79
580010 马钢CWB1 1.980 1.861 18.47 1.79 6.29
580013 武钢CWB1 0 2.107 45.31 2.25 13.80
580014 深高CWB1 0 0.331 221.28 1.27 17.86
580015 日照CWB1 0 0.964 78.93 1.71 21.04
580016 上汽CWB1 0 0.367 301.52 1.84 31.20
580017 赣粤CWB1 0 0.738 168.11 1.71 26.25
580018 中远CWB1 0 1.367 120.93 1.57 55.70
580019 石化CWB1 0 0.640 143.80 2.71 22.97
580020 上港CWB1 0 0.225 125.45 1.79 11.00
580021 青啤CWB1 0 2.234 79.04 1.85 40.57
580022 国电CWB1 0 1.865 78.18 1.70 11.19
580023 康美CWB1 0 0.711 105.77 1.21 17.98
580024 宝钢CWB1 0 1.005 84.77 2.79 15.50
-------------------------------
注:1.无风险利率采用一年期存款利率4.14%
2.历史波动率计算采用最近半年正股价格数据
沪深权证敏感度指标分析
-----------------------------
代码 名称 DELTA GAMA VEGA THETA RHO
031002 钢钒GFC1 0.998 0.002 0.034 -0.155 1.398
031005 国安GAC1 0.579 0.034 6.107 -2.042 5.477
031006 中兴ZXC1 0.575 0.008 32.092 -6.515 34.931
580010 马钢CWB1 0.921 0.070 0.498 -0.504 1.113
580013 武钢CWB1 0.632 0.067 3.170 -1.508 2.900
580014 深高CWB1 0.210 0.073 1.839 -0.466 1.080
580015 日照CWB1 0.403 0.086 2.928 -2.262 1.522
580016 上汽CWB1 0.156 0.037 2.289 -0.545 1.261
580017 赣粤CWB1 0.260 0.049 4.086 -0.729 2.933
580018 中远CWB1 0.363 0.024 10.111 -2.813 7.212
580019 石化CWB1 0.360 0.047 4.543 -0.979 3.467
580020 上港CWB1 0.212 0.123 1.157 -0.539 0.540
580021 青啤CWB1 0.535 0.026 10.241 -2.660 9.653
580022 国电CWB1 0.636 0.065 3.233 -0.655 3.726
580023 康美CWB1 0.511 0.074 3.289 -1.324 2.575
580024 宝钢CWB1 0.540 0.052 4.706 -0.853 4.860
-----------------------------
注:1.无风险利率采用一年期存款利率4.14%
2.历史波动率计算采用最近半年正股价格数据
3.上周股指期货仿真交易行情
上周同时交易的4张合约分别为当月合约IF0807(2008-07-18到期)、下月合约IF0808(2008-08-15到期)以及两张季月合约IF0809(2008-09-19到期) 和IF0812(2008-12-19到期)。