
来源:
2008年7月17日 07:28
[世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)豆油16日收盘上涨。其中,8月期豆油上涨1.06美分,收于64.09美分/磅。
以下为CBOT豆油16日收盘报价(单位:美分/磅):
-----------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
9月/08(SOCU) 62.70 64.10 62.00 64.09 1.06
10月/08(SOCV) 63.08 64.46 62.40 64.46 1.06
12月/08(SOCZ) 63.50 64.83 62.95 64.83 1.07
1月/09(SOCF) 64.05 65.60 63.30 65.54 1.10
3月/09(SOCH) 65.25 66.03 65.25 66.03 1.09
5月/09(SOCK) 64.82 66.51 64.65 66.51 1.12
7月/09(SOCN) 64.92 66.59 64.75 66.59 1.12
8月/09(SOCQ) 65.05 66.76 64.90 66.76 1.12
----------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所
(孙海琴 编辑)