
来源:
2008年7月18日 03:52
[世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕17日收盘下跌。其中,8月期豆粕下跌19.8美元,收于409.4美元/短吨。
以下为CBOT豆粕17日收盘报价(单位:美元/短吨):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
8月/08(SMCQ) 427.0 428.0 409.4 409.4 -19.8
9月/08(SMCU) 421.0 423.5 404.3 404.3 -19.4
10月/08(SMCV) 410.5 410.5 392.8 392.8 -19.5
12月/08(SMCZ) 407.0 408.5 389.7 389.9 -19.8
1月/09(SMCF) 409.5 409.5 392.3 392.3 -19.7
3月/09(SMCH) 413.0 414.0 395.5 395.5 -19.4
5月/09(SMCK) 411.0 412.0 394.2 394.2 -18.7
7月/09(SMCN) 413.0 413.0 395.7 395.7 -19.2
------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所
(孙海琴 编辑)