
来源:
2008年7月19日 03:43
[世华财讯]美国商品期货交易委员会(CFTC)7月18日公布了7月15日芝加哥商业交易所(CME)国际货币市场(IMM)分部的货币期货分类持仓报告:
---------------------------------------------------------------------------
合约名称 合约单位 投机性多单 投机性空单 净多单 净空单 7月8日持仓情况
加元 10万加元 39,972 27,113 12,859 净空单 5,952
瑞郎 12.5万瑞郎 32,874 17,830 15,044 净空单 4,697
英镑 62500英镑 50,345 43,922 6,423 净空单 8,298
日圆 1250万日圆 77,600 27,495 50,105 净多单 5,325
欧元 12.5万欧元 85,052 62,003 23,049 净多单24,007
澳元 10万澳元 69,126 13,058 56,068 净多单49,306
---------------------------------------------------------------------------
(王忠 编译)