
来源:
2008年7月19日 03:46
[世华财讯]芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕18日收盘下跌。其中,8月期豆粕下跌13.1美元,收于396.3美元/短吨。
以下为CBOT豆粕18日收盘报价(单位:美元/短吨):
------------------------------------------------------------
合约代码 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
8月/08(SMCQ) 412.0 412.5 395.0 396.3 -13.1
9月/08(SMCU) 407.0 407.0 389.5 391.3 -13.0
10月/08(SMCV) 396.5 406.5 379.0 379.8 -13.0
12月/08(SMCZ) 394.5 394.5 375.0 376.8 -13.1
1月/09(SMCF) 393.5 393.5 379.0 379.3 -13.0
3月/09(SMCH) 396.5 396.8 382.6 382.6 -12.9
5月/09(SMCK) 395.5 395.5 382.0 382.1 -12.1
7月/09(SMCN) 395.5 395.5 383.6 383.6 -12.1
------------------------------------------------------------
数据来源:芝加哥期货交易所
(韩方 编辑)