
来源:
2008年7月22日 03:20
[世华财讯]以下为美国农业部(USDA)最新公布的截止7月17日一周谷物出口检验报告:
单位:千蒲式耳
------------------------------------------------------------------------
谷物品种 -------------截止于一周----------- 当前 上一
7/17/08 7/10/2008 7/19/2007 市场年度 市场年度
小麦 28,378 22,734 20,499 140,264 115,314
黑麦 0 0 0 0 0
燕麦 0 0 23 233 40
大麦 32 26 12 1,123 658
亚麻籽 0 0 0 0 0
玉米 29,843 28,131 37,669 2,097,250 1,818,939
高粱 3,297 1,753 2,015 257,178 125,681
大豆 3,562 9,143 5,258 1,049,882 1,042,980
葵花籽 0 0 0 0 0
总计 65,112 61,787 65,476 3,545,930 3,103,612
------------------------------------------------------------------------
注:小麦,黑麦,燕麦,大麦市场年度始于6月1日,玉米,高粱,大豆市场年度始于9月1日.
数据来源:美国农业部
(韩方 编辑)