
来源:
2008年7月29日 16:13
[世华财讯]上海黄金交易所7月29日交易行情
单位:元/克 AgT+D单位:元/千克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元)涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 204.00 205.50 203.50 204.80 0.33 0.002 204.85 24.6
Au9995 204.10 204.90 204.10 204.78 0.50 0.002 204.58 2,134
Au9999 204.90 205.20 203.45 204.87 0.44 0.002 204.82 788.4
Pt9995 399.88 405.00 399.88 401.28 1.57 0.004 401.81 112
AuT+N1 204.79 204.83 204.53 204.55 0.57 0.0028 204.73 392
AuT+N2 204.60 204.60 204.40 204.50 0.64 0.0031 204.50 800
AuT+D 204.05 204.95 203.18 204.82 0.60 0.0029 204.31 9,510
AgT+D 4,021.00 4,043.00 4,009.00 4,040.00 19.00 0.0047 4,028.00 5,672
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
(余俊 编辑)